
حاکمان عراق از سال 1920 میلادی تا کنون
Royaume hachémite d’Irak (1920-1958)[modifier]
Royaume hachémite d’Irak sous mandat britannique (1920-1932)
| # | Nom | Début mandat | Fin mandat | Parti |
| 1 | Abd Al-Rahman al-Gillani | 11 novembre 1920 | 20 novembre 1922 | Indépendant |
| 2 | Abd al-Muhsin as-Sa’dun | 20 novembre 1922 | 22 novembre 1923 | Militaire |
| 3 | Jafar al-Askari | 22 novembre 1923 | 2 août 1924 | Militaire |
| 4 | Yassin al-Hachimi | 2 août 1924 | 26 juin 1925 | Parti du peuple |
| 5 | Abd al-Muhsin as-Sa’dun | 26 juin 1925 | 21 juin 1926 | Parti progressiste |
| 6 | Jafar al-Askari | 21 juin 1926 | 11 janvier 1928 | Militaire |
| 7 | Abd al-Muhsin as-Sa’dun | 11 janvier 1928 | 28 avril 1929 | Parti progressiste |
| 8 | Tawfiq al-Suwaidi | 28 avril 1929 | 19 septembre 1929 | Indépendant |
| 9 | Abd al-Muhsin as-Sa’dun | 19 septembre 1929 | 13 novembre 1929 | Indépendant |
| 10 | Tawfiq al-Suwaidi | 13 novembre 1929 | 23 mars 1930 | Indépendant |
| 11 | Nouri Saïd | 23 mars 1930 | 3 novembre 1932 | Militaire |
Royaume hachémite d’Irak indépendant (1932-1958)
République irakienne (depuis 1958)[modifier]
République socialiste (1958-2003)
Autorité provisoire de la coalition (2003-2004)
Présidents du Conseil de gouvernement
République parlementaire
| # | Nom | Début mandat | Fin mandat | Parti |
| 62 | Iyad Allaoui | 28 juin 2004 | 7 avril 2005 | Entente nationale irakienne |
| 63 | Ibrahim al-Jaafari | 7 avril 2005 | 20 mai 2006 | Parti islamique Dawa |
| 64 | Nouri al-Maliki | 20 mai 2006 | en fonction | Parti islamique Dawa |
Chefs d’État et de gouvernement au Moyen-Orient |









